εφαρμογή Ν.4369/2016  άρθρο 29
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
α 30,00% 100
β 20,00% 150
γ 20,00% 40
δ 30,00% 640
930
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 100,00
2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 150,00 ΣΥΝΑΦΕΙΑ
3 Ε.Σ.Δ.Δ.Α 250,00
4 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 300,00 ΣΥΝΑΦΕΙΑ
5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 40,00 30 20
6 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,00
7 ΕΤΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 16,50
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑ ΘΟ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΘΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
α ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 100,00 30,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 100 30 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 100 30
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 150,00 45,00 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 300 90 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 40 12
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 40,00 12,00 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 40 12 ΕΣΔΔΑ 250 75
ΣΥΝΟΛΟ 290,00 87,00 ΕΣΔΔΑ 250 75
690 207 390 117
β ΕΤΗ 640 128 640 128 640 128
γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000 200,00 1000 200 1000 200
δ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1000 300 1000 300 1000 300
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 715,00 835 745
120,00 30,00